|
Questo documento fornisce una documentazione human-friendly dell´UrbanDataset Presences la cui semantica è definita formalmente dalla SCP Ontology 2.0, parte delle "Specifiche Smart City Platform (SCPS) - Livello semantico" realizzate nell´ambito del Progetto di Ricerca di Sistema Elettrico. |
|
| Data di creazione di questo documento | 2025-12-07 09:23 |
| Link alle SCPS | https://smartcityplatform.enea.it/#/it/index.html |
Questo documento fornisce una rappresentazione human-friendly della definizione semantica di uno o più UrbanDataset dell´ontologia SCPS.
Ogni UrbanDataset è descritto attraverso una tabella costituita da tre sezioni principali:
I riferimenti normativi per la conformità sintattica e semantica degli UrbanDataset alle SCPS sono:
| Identificazione UrbanDataset | ||||
| Scopo | Fornire informazioni relative alla presenza di persone e/o mezzi di trasporto (anche con categorizzazione per fascia di età, genere, provenienza, tipologia mezzo di trasporto,....), dando loro una collocazione spaziale e temporale | |||
| Categoria / Sottocategoria | SocioEconomicDevelopment / E-Governance | |||
| Identificatore | Presences-2.0 | |||
| Nome | Presences | |||
| URI | https://smartcityplatform.enea.it/specification/semantic/2.0/ontology/scps-ontology-2.0.owl#Presences | |||
| Contestualizzazione UrbanDataset | ||||
|
Come utilizzare le proprietà di contesto Se l'UrbanDataset contiene presenze relative a un solo luogo, si indicano nel context le coordinate geografiche di quel luogo; altrimenti si indicano nel context le coordinate del centro dell'area monitorata |
||||
| Descrizione | Formato/Lista di Codici | |||
| coordinates | Riferimento geografico |
Proprietà aggregata | ||
| subProperty: format | Formato wgs84 in cui sono espresse le coordinate (attributo opzionale) | string FormatCode.gc |
||
| subProperty: height | Altitudine (proprietà opzionale) | double |
||
| subProperty: latitude | Latitudine | double |
||
| subProperty: longitude | Longitudine | double |
||
| language | Lingua in cui sono espressi i campi testo dell'istanza |
string LanguageCode.gc |
||
| timestamp | Marca temporale |
dateTime |
||
| timezone | Fuso orario delle marche temporali espresso come offset, ovvero come + oppure - il
numero di ore e minuti di distanza dall'ora UTC: +/-hh:mm (ISO 8601) |
string TimezoneCode.gc |
||
| Proprietà UrbanDataset * le proprietà marcate con asterisco sono proprietà per le quali è necessario indicare, a livello di istanza, il metodo di calcolo adottato (ad es. "average", "total", "instantaneous",...) |
||||
| Nome | Descrizione | Obbligatoria | Formato/Lista di Codici | Unità di misura |
| LocationID | Identificativo del luogo in cui sono state rilevate le presenze |
sì | string |
|
| PresenceCount * | Numero di presenze rilevato |
sì | integer |
|
| period | Periodo durante il quale sono stati rilevati i dati riportati nella riga |
sì | Proprietà aggregata | |
| subProperty: end_ts | Marca temporale indicante la fine del periodo | sì | dateTime |
|
| subProperty: start_ts | Marca temporale indicante l'inizio del periodo | sì | dateTime |
|
| AgeRange | Se le presenze si riferiscono a persone, indica la fascia di età in cui ricadono |
no | string |
|
| EndTimeSlot | Ora di fine della fascia oraria in cui sono state rilevale le presenze. Si applica
a tutto il periodo della riga |
no | ||
| GenderCode | Se le presenze si riferiscono a persone, indica il loro genere |
no | string GenderCode.gc |
|
| LocationName | Nome del luogo in cui sono state rilevate le presenze |
no | string |
|
| Nationality | Se le presenze si riferiscono a persone, indica la loro nazionalità |
no | string |
|
| PeriodQualifierCode | Qualificatore che descrive il periodo |
no | string PeriodValueQualifierCode.gc |
|
| PeriodValue | Periodo espresso come valore testuale (es. "martedì", "mercoledì", "2022", ecc.) |
no | string |
|
| PhysicalUnitCategoryCode | Indica a quale categoria (persone, veicoli) si riferisce il numero di presenze indicato
nel campo PresenceCount |
no | string PhysicalUnitCategoryCode.gc |
|
| SchemeID | Identificativo dello schema di identificazione a cui appartiene LocationID |
no | string |
|
| StartTimeSlot | Ora di inizio della fascia oraria in cui sono state rilevale le presenze. Si applica
a tutto il periodo della riga |
no | ||
| SubLocationName | Nome di un'area all'interno di un luogo |
no | string |
|
| TimeSlotDescription | Fascia oraria espressa come valore. Valori suggeriti "diurna", "notturna", dove, se
non diversamente specificato tramite "Ora inizio" e "Ora fine", si assume che: - diurna:
dalle 07:00 alle 18:59 - notturna: dalle 19:00 alle 06:59 |
no | string |
|
| TotalCountFlag | Indica se il numero di presenze indicato è un totale (true) o un parziale (false)
per il periodo indicato |
no | boolean |
|
| TownName | Se le presenze si riferiscono a persone, indica la città di domicilio o residenza |
|||